API 16D Certified BOP Closing Unit
Paglalarawan:
Ang aming mga yunit ng pagsasara ng BOP ay idinisenyo nang nasa isip ang serbisyo at pagiging maaasahan, na ang mga bote at pantog ay madaling ma-access at mapagsilbihan. Ang aming modular na disenyo ay nagbibigay-daan para sa pagpapalawak at pagdaragdag ng mga bote sa hinaharap, kaya kung magbago ang iyong specs ng pagsasara ng unit ng BOP matutulungan ka naming umangkop.
Ang bawat isa sa aming mga yunit ng pagsasara ng BOP ay idinisenyo nang may ganap na katumpakan, na nagbibigay ng ligtas at maaasahang utos ng BOP stack para sa patuloy na operasyon, na nagpoprotekta sa iyo at sa iyong koponan mula sa panganib sakaling magkaroon ng blowout. Ang aming mga dalubhasang kawani ay handang makipagtulungan sa iyo upang magdisenyo at mag-engineer ng perpektong BOP accumulator unit para sa iyong mga pangangailangan sa pag-iwas sa blowout. Naglalaan kami ng oras upang makipagtulungan sa iyo upang sukatin ang unit sa mga alituntunin ng API-16D at buuin ang unit sa iyong mga natatanging kinakailangan.
Ang aming mga Bop Closing Units ay Ginawa Gamit ang:
·2" seamless manifold na WALANG mga joint, thread o welds para maiwasan ang mga tagas. Nagbibigay-daan ito sa madaling pagpapalit at nagbibigay ng higit pang suporta
· Mga kahon ng bakal na baterya upang magbigay ng proteksyon mula sa mga elemento at direktang epekto
· Belt drive pump (hindi chain o gearbox)
· Ang lifting frame ay nagbabantay sa unit mula sa pinsala at nagbibigay-daan para sa crane lifting
·Heavy duty 8" channel skid na may forklift pockets para sa ligtas at madaling pagbubuhat
· Ang mga gauge panel ay nagbibigay ng proteksyon at nagbibigay-daan para sa malinaw na pag-label
· Nakikitang pag-label na nagpapakita ng mga posisyon sa pagpapatakbo, pati na rin, mga tala sa pagpapatakbo at kaligtasan
· Ang 1" piping na may mga koneksyon sa crows foot ay nagpapaliit sa mga paghihigpit sa paggamit ng hangin
· Mataas-Mababang Bypass
Pagtutukoy
Modelong FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
Bilang ng mga Pag-andar | Mga Set ng Accumulator | Rate ng Daloy ng Pump System J | ||||||||||||
Modelo | Annular | Ram | Mabulunan | Backup | Kabuuang Volume Liter (gal.) x No. | Epektibong Dami L (gal.) | Pag-aayos | Dami ng Tangke ng Langis L(gal.) | Electrical Pump L/min (gaL/min) | Pneumatic Pump UStroke (gaI/Stroke) | Manu-manong Pump L/Stroke (gal/Stroke) | Lakas ng Motor kW(HP) | Nagtatrabaho Pressure MPa (PSI) | Dimensyon mm
|
FK50-2 | wala | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | 25 (6.6) | likuran | 160 (42) | 3.5⑴ | - | 11 (2.9) | 1.1 (1.475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | 25 (6.6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5.5 (7.376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
Modelong FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
Bilang ng mga Pag-andar | Mga Set ng Accumulator | Rate ng Daloy ng Pump System J | |||||||||||
Modelo | Annular | Ram | Mabulunan | Backup | Kabuuang Volume Liter (gal.) x No. | Epektibong Dami L (gal.) | Pag-aayos | Dami ng Tangke ng Langis L(gal.) | Electrical Pump L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gaI/Stroke) | Lakas ng Motor kW(HP) | Nagtatrabaho Pressure MPa (PSI) | Dimensyon mm
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | wala | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | likuran | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | gilid | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | likuran | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | gilid | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
Modelong FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
Bilang ng mga Pag-andar | Mga Set ng Accumulator | Rate ng Daloy ng Pump System J | |||||||||||
Modelo | Annular | Ram | Mabulunan | Backup | Kabuuang Volume Liter (gal.) x No. | Epektibong Dami L (gal.) | Pag-aayos | Dami ng Tangke ng Langis L(gal.) | Electrical Pump L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | Lakas ng Motor kW(HP) | Nagtatrabaho Pressure MPa (PSI) | Dimensyon mm
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | likuran | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | gilid | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | likuran | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 8.5(24.809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | gilid | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5300x2150x2640 |
Modelong FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
Bilang ng mga Pag-andar | Mga Set ng Accumulator | Rate ng Daloy ng Pump System J | |||||||||||
Modelo | Annular | Ram | Mabulunan | Backup | Kabuuang Volume Liter (gal.) x No. | Epektibong Dami L (gal.) | Pag-aayos | Dami ng Tangke ng Langis L(gal.) | Electrical Pump L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gaI/Stroke) | Lakas ng Motor kW(HP) | Nagtatrabaho Pressure MPa (PSI) | Dimensyon mm
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | likuran
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | gilid
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | likuran | 1350(356) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | gilid | 1500(396) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Modelong FKQ800-6/7/8
Bilang ng mga Pag-andar | Mga Set ng Accumulator | Rate ng Daloy ng Pump System J | |||||||||||
Modelo | Annular | Ram | Mabulunan | Backup | Kabuuang Volume Liter (gal.) x No. | Epektibong Dami L (gal.) | Pag-aayos | Dami ng Tangke ng Langis L(gal.) | Electrical Pump L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | Lakas ng Motor kW(HP) | Nagtatrabaho Pressure MPa (PSI) | Dimensyon mm
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | gilid | 1500 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Modelong FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
Bilang ng mga Pag-andar | Mga Set ng Accumulator | Rate ng Daloy ng Pump System J | |||||||||||
Modelo | Annular | Ram | Mabulunan | Backup | Kabuuang Volume Liter (gal.) x No. | Epektibong Dami L (gal.) | Pag-aayos | Dami ng Tangke ng Langis L(gal.) | Electrical Pump L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | Lakas ng Motor kW(HP) | Nagtatrabaho Pressure MPa (PSI) | Dimensyon mm |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | gilid | 1730 (457) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
Modelong FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
Bilang ng mga Pag-andar | Mga Set ng Accumulator | Rate ng Daloy ng Pump System J | |||||||||||
Modelo | Annular | Ram | Mabulunan | Backup | Kabuuang Volume Liter (gal.) x No. | Epektibong Dami L (gal.) | Pag-aayos | Dami ng Tangke ng Langis L(gal.) | Electrical Pump L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | Lakas ng Motor kW(HP) | Nagtatrabaho Pressure MPa (PSI) | Dimensyon mm
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | gilid | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | 945(250) | likuran | 2660(703) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
Modelong FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
Bilang ng mga Pag-andar | Mga Set ng Accumulator | Rate ng Daloy ng Pump System J | |||||||||||
Modelo | Annular | Ram | Mabulunan | Backup | Kabuuang Volume Liter (gal.) x No. | Epektibong Dami L (gal.) | Pag-aayos | Dami ng Tangke ng Langis L(gal.) | Electrical Pump L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | Lakas ng Motor kW(HP) | Working Pressure MPa (PSI) | Dimensyon mm |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17x10) | 315 (84) | likuran | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | gilid | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | likuran | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | 400 (106) | gilid | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2(20.115x2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
Modelong FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
Bilang ng mga Pag-andar | Mga Set ng Accumulator | Rate ng Daloy ng Pump System J | |||||||||||
Modelo | Annular | Ram | Mabulunan | Backup | Kabuuang Volume Liter (gal.) x No. | Epektibong Dami L (gal.) | Pag-aayos | Dami ng Tangke ng Langis L(gal.) | Electrical Pump L/min (gal/min) | Pneumatic Pump L/Stroke (gal/Stroke) | Lakas ng Motor kW(HP) | Working Pressure MPa (PSI) | Dimensyon mm |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | likuran | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4(46x4) | 22x2(29.502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16(11x16) | 320 (85) | gilid | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2(46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |